甘楽ふるさと農園
甘楽ふるさと農園の概要
名 称 | 甘楽ふるさと農園 |
---|---|
住 所 | 群馬県甘楽郡甘楽町上野834 |
アクセス情報 | 富岡インターチェンジより車で約10分 |
電話番号 | 0274-74-7428 (甘楽ふるさと農園管理組合) |
一区画の面積 | 農地約80~160平方メートル(ラウベ約36平方メートル) |
期 間 | 4月から翌年3月、1年単位 |
利用料金 | 年間24万円 |
ホームページ | https://www.kanrafurusatonoen.com/ |
その他 | なし |
地 図 |
甘楽ふるさと農園の概要
名 称 | 甘楽ふるさと農園 |
---|---|
住 所 | 群馬県甘楽郡甘楽町上野834 |
アクセス情報 | 富岡インターチェンジより車で約10分 |
電話番号 | 0274-74-7428 (甘楽ふるさと農園管理組合) |
一区画の面積 | 農地約80~160平方メートル(ラウベ約36平方メートル) |
期 間 | 4月から翌年3月、1年単位 |
利用料金 | 年間24万円 |
ホームページ | https://www.kanrafurusatonoen.com/ |
その他 | なし |
地 図 |