グリーンファーム
名 称 | グリーンファーム |
---|---|
住 所 | 鹿児島県鹿児島市喜入一倉町5809-97 |
アクセス情報 | 鹿児島市中心部より車で約1時間 |
電話番号 | 099-345-3337 (鹿児島市観光農業公園) |
一区画の面積 | 約130~200平方メートル |
期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長3年 |
利用料金 | 年間約22万円~ (別途、光熱水費) |
ホームページ | https://kankonogyo-park.jp/ |
その他 | なし |
SNS他 | |
地 図 |
名 称 | グリーンファーム |
---|---|
住 所 | 鹿児島県鹿児島市喜入一倉町5809-97 |
アクセス情報 | 鹿児島市中心部より車で約1時間 |
電話番号 | 099-345-3337 (鹿児島市観光農業公園) |
一区画の面積 | 約130~200平方メートル |
期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長3年 |
利用料金 | 年間約22万円~ (別途、光熱水費) |
ホームページ | https://kankonogyo-park.jp/ |
その他 | なし |
SNS他 | |
地 図 |
名 称 | クラインガルテン四万十 |
---|---|
住 所 | 高知県高岡郡四万十町本堂707-52 |
アクセス情報 | 高知市内より車で約1時間、JR窪川駅からタクシーで約10分 |
電話番号 | 080-4865-5755 (クラインガルテン四万十管理事務所) |
一区画の面積 | 約280~300平方メートル |
期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長3年 |
利用料金 | 年間29万~43万円 |
ホームページ | https://kleingarten-shimanto.com/ |
その他 | なし |
SNS他 | |
地 図 |
名 称 | クラインガルテンもとやま |
---|---|
住 所 | 高知県長岡郡本山町大石2285-2 |
アクセス情報 | 大豊インターチェンジから車で約30分 |
電話番号 | 0887-72-9600 (クラインガルテンもとやま管理棟) |
一区画の面積 | 約42平方メートル(ラウベ約65~103平方メートル) |
期 間 | 不明 |
利用料金 | 年間40万円(敷金10万円、別途農地代) |
ホームページ | https://www.kleingarten-motoyama.com/ |
その他 | なし |
SNS他 | なし |
地 図 |
名 称 | 東伊豆海のみえる農園 |
---|---|
住 所 | 静岡県東伊豆町稲取3031番地の4 |
アクセス情報 | 月ケ瀬インターチェンジより車で約60分 |
電話番号 | 0557-95-6306(東伊豆町役場 観光産業課 農林水産振興係) |
一区画の面積 | 農地約40平方メートル |
期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
利用料金 | 年間約61万円 (別途、光熱水費)、入会金1万円 |
ホームページ | https://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/bg/jigyo/ent/2413.html |
その他 | なし |
地 図 |
名 称 | 中伊豆体験農園 |
---|---|
住 所 | 静岡県伊豆市下白岩1160番地 |
アクセス情報 | 修善寺インターチェンジより車で約20分 |
電話番号 | 0558-83-1993 (中伊豆体験農園管理組合) |
一区画の面積 | 農地約50平方メートル |
期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
利用料金 | 年間約37万円 (別途、光熱水費) |
ホームページ | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1027/4/2/3/1/748.html |
その他 | なし |
SNS他 | |
地 図 |
名 称 | ふれあい耕房ふじかわ |
---|---|
住 所 | 静岡県富士市岩淵 |
アクセス情報 | 富士川スマートインターチェンジ近く |
電話番号 | 0545-61-8124 (JAふじ伊豆 富士営農経済センター 地区営農販売課) |
一区画の面積 | 農園約130~200平方メートル(ラウベ約39平方メートル) |
期 間 | 1年単位で最長5年 |
利用料金 | 年間33~42万円(初年度、契約金10万円) |
ホームページ | https://www.ja-fujiizu.or.jp/agriculture/koubou_fujikawa.html |
その他 | なし |
SNS他 | なし |
地 図 |
名 称 | 立科町クラインガルテン |
---|---|
住 所 | 長野県北佐久郡立科町茂田井2480 |
アクセス情報 | 佐久南インターチェンジより車で約20分 |
電話番号 | 0267-88-8408 (立科町役場 産業振興課 農林係) |
一区画の面積 | 約250平方メートル (ラウベ約40平方メートル) |
期 間 | 1年単位で最長5年 |
利用料金 | 年間30万円(別途、光熱水費等) |
ホームページ | https://www.town.tateshina.nagano.jp/0000000196.html |
その他 | なし |
SNS他 | なし |
地 図 |
名 称 | 小川村クラインガルテン |
---|---|
住 所 | 長野県小川村大洞高原 |
アクセス情報 | 長野インターチェンジより車で約50分 |
電話番号 | 026-269-2323(小川村農林公社みらい) |
一区画の面積 | 不明 |
期 間 | 1年契約で最長3年 |
利用料金 | 年間25万円(別途、光熱水費) |
ホームページ | https://www.vill.ogawa.nagano.jp/mirai/service.html |
その他 | なし |
SNS他 | なし |
地 図 |
名 称 | おおはらクラインガルテン |
---|---|
住 所 | (大原地区) 長野県松本市奈川2213番地 |
アクセス情報 | 松本インターチェンジより車で約45分 |
電話番号 | 0263-79-2511(ながわ楽農倶楽部管理組合) |
一区画の面積 | 約200~300平方メートル(ラウベ約25~50平方メートル) |
期 間 | 4月から11月、1年単位で最長5年 |
利用料金 | 年間約25万~39万円 |
ホームページ | https://rakuno-oohara.sakura.ne.jp/ |
その他 | 大原地区、神谷地区、入山地区の三か所あり |
SNS他 | |
地 図 |
名 称 | 【利用停止】天耕の家 |
---|---|
住 所 | 長野県飯田市上村 |
アクセス情報 | 飯田インターチェンジより車で約1時間20分 |
電話番号 | 0265-21-3217 (飯田市役所産業経済部農業課) |
一区画の面積 | 農地約100平方メートル (ラウベ約40平方メートル) |
期 間 | 1年単位で最長5年 |
利用料金 | 年間42万円 (別途、光熱水費他) |
ホームページ | http://www.tohyamago.com/haku/tenkou/index.php |
その他 | 2024.3現在、利用停止中。 |
SNS他 | |
地 図 |