下関市豊田農業公園みのりの丘
名 称 | 下関市豊田農業公園みのりの丘 |
---|---|
住 所 | 山口県下関市豊田町大字八道601-3 |
アクセス情報 | 美祢インターチェンジより車で約30分 |
電話番号 | 083-766-1395(みのりの丘事務所) |
一区画の面積 | 農地、約300平方メートル |
期 間 | 不明 |
利用料金 | 年間約38万円(別途、光熱水費) |
ホームページ | http://www.toyota-minori.jp/?page_id=20 |
その他 | なし |
SNS他 | |
地 図 |
|
名 称 | 下関市豊田農業公園みのりの丘 |
---|---|
住 所 | 山口県下関市豊田町大字八道601-3 |
アクセス情報 | 美祢インターチェンジより車で約30分 |
電話番号 | 083-766-1395(みのりの丘事務所) |
一区画の面積 | 農地、約300平方メートル |
期 間 | 不明 |
利用料金 | 年間約38万円(別途、光熱水費) |
ホームページ | http://www.toyota-minori.jp/?page_id=20 |
その他 | なし |
SNS他 | |
地 図 |
|
名 称 | 小川村クラインガルテン |
---|---|
住 所 | 長野県小川村大洞高原 |
アクセス情報 | 長野インターチェンジより車で約50分 |
電話番号 | 026-269-2323(小川村農林公社みらい) |
一区画の面積 | 不明 |
期 間 | 1年契約で最長3年 |
利用料金 | 年間25万円(別途、光熱水費) |
ホームページ | http://www.vill.ogawa.nagano.jp/mirai/bosyu.html |
その他 | なし |
SNS他 | なし |
地 図 |
|
名 称 | 神内ファーム貸付農園 |
---|---|
住 所 | 北海道樺戸郡浦臼町字オサツナイ315番地 |
アクセス情報 | 札幌中心部から車で約90分 |
電話番号 | ー |
一区画の面積 | 菜園約1アール |
期 間 | 5月1日~10月30日 |
利用料金 | 月額56,000円(別途、光熱水費) |
ホームページ | http://www.jinnaifarm21.co.jp/rent.html |
その他 | なし |
SNS他 | |
地 図 |
|
名 称 | 野入みどりのふるさと村 |
---|---|
住 所 | 豊田市野入町向山14 |
アクセス情報 | 豊田勘八インターチェンジより車で約60分 |
電話番号 | 0565-82-2511(豊田市稲武支所地域振興担当) |
一区画の面積 | 1アール |
期 間 | 4月から翌年3月まで |
利用料金 | 27万円(別途、光熱水費他) |
ホームページ | https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/jichiku/1008649/inabu/1005401.html |
その他 | なし |
SNS他 | なし |
地 図 |
|
名 称 | 夏焼みどりのふるさと村 |
---|---|
住 所 | 豊田市夏焼町モチアケ123 |
アクセス情報 | 豊田勘八インターチェンジより車で約55分 |
電話番号 | 0565-82-2511(豊田市稲武支所地域振興担当) |
一区画の面積 | 約1アール |
期 間 | 4月から翌年3月まで |
利用料金 | 28万円(別途、光熱水費他) |
ホームページ | https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/jichiku/1008649/inabu/1005401.html |
その他 | なし |
SNS他 | なし |
地 図 |
|
名 称 | 東伊豆海のみえる農園 |
---|---|
住 所 | 静岡県東伊豆町稲取3031番地の4 |
アクセス情報 | 月ケ瀬インターチェンジより車で約60分 |
電話番号 | 0557-95-6303(東伊豆町建設整備課) |
一区画の面積 | 農地約40平方メートル |
期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
利用料金 | 年間約61万円 (別途、光熱水費)、入会金1万円 |
ホームページ | https://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/bg/jigyo/ent/2413.html |
その他 | なし |
SNS他 | |
地 図 |
|
名 称 | 土恋処よこかわ |
---|---|
住 所 | 長野県辰野町横川 |
アクセス情報 | 伊北インターチェンジより車で約25分 |
電話番号 | 0266-44-8888(かやぶきの館) |
一区画の面積 | 約300平方メートル |
期 間 | 1年契約、最高5年 |
利用料金 | 年額約35万円(別途、光熱水費) |
ホームページ | https://www.tatsuno-life.jp/information/3527/ |
その他 | なし |
SNS他 | なし |
地 図 |
|
名 称 | 木曽駒高原自然村 |
---|---|
住 所 | 長野県木曽町新開328 |
アクセス情報 | 伊那インターチェンジから車で約50分 |
電話番号 | 0264-22-4390 (木曽町役場農林振興課) |
一区画の面積 | 約400平方メートル |
期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
利用料金 | 年間480,000円(別途、光熱水費他) |
その他 | ホームページなし |
SNS他 | なし |
地 図 |
|
名 称 | ささやまいなか家 |
---|---|
住 所 | 兵庫県篠山市殿町 |
アクセス情報 | 丹南篠山口インターチェンジから車で約15分 |
電話番号 | 079-558-0835(ささやまいなか家事業組合) |
一区画の面積 | 不明 |
期 間 | 不明 |
利用料金 | 年間54万円 |
その他 | ホームページなし |
SNS他 | なし |
地 図 |
|
名 称 | クラインガルテン里脇 |
---|---|
住 所 | 兵庫県三木市吉川町里脇 |
アクセス情報 | 吉川インターチェンジから車で約10分 |
電話番号 | 0794‐88‐0243(里脇生産協業) |
一区画の面積 | 不明 |
期 間 | 1年契約、最高5年 |
利用料金 | 年間48万円(別途、光熱水費及び入会金) |
ホームページ | http://www.satowakibudou.com/other.html#cat_04 |
その他 | なし |
SNS他 | なし |
地 図 |
|