下関市豊田農業公園みのりの丘
| 名 称 | 下関市豊田農業公園みのりの丘 |
|---|---|
| 住 所 | 山口県下関市豊田町大字八道601-3 |
| アクセス情報 | 美祢インターチェンジより車で約30分 |
| 電話番号 | 083-766-1395(みのりの丘事務所) |
| 一区画の面積 | 農地、約300平方メートル |
| 期 間 | 不明 |
| 利用料金 | 年間約38万円(別途、光熱水費) |
| ホームページ | http://www.toyota-minori.jp/?page_id=20 |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 下関市豊田農業公園みのりの丘 |
|---|---|
| 住 所 | 山口県下関市豊田町大字八道601-3 |
| アクセス情報 | 美祢インターチェンジより車で約30分 |
| 電話番号 | 083-766-1395(みのりの丘事務所) |
| 一区画の面積 | 農地、約300平方メートル |
| 期 間 | 不明 |
| 利用料金 | 年間約38万円(別途、光熱水費) |
| ホームページ | http://www.toyota-minori.jp/?page_id=20 |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 神内ファーム貸付農園 |
|---|---|
| 住 所 | 北海道樺戸郡浦臼町字オサツナイ315番地 |
| アクセス情報 | 札幌中心部から車で約90分 |
| 電話番号 | 080-8289-3327 (神内ファーム21コテージ事務局) |
| 一区画の面積 | 菜園約1アール |
| 期 間 | 5月1日~10月30日 |
| 利用料金 | 短期・長期によりいろいろ |
| ホームページ | https://sites.google.com/view/jinnaifarm21/home |
| その他 | なし |
| SNS他 | |
| 地 図 |
| 名 称 | 夏焼みどりのふるさと村 |
|---|---|
| 住 所 | 豊田市夏焼町モチアケ123 |
| アクセス情報 | 豊田勘八インターチェンジより車で約55分 |
| 電話番号 | 0565-82-2511(豊田市稲武支所地域振興担当) |
| 一区画の面積 | 約1アール |
| 期 間 | 4月から翌年3月まで |
| 利用料金 | 28万円(別途、光熱水費他) |
| ホームページ | https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/jichiku/1008649/inabu/1005401.html |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 土恋処よこかわ |
|---|---|
| 住 所 | 長野県辰野町横川 |
| アクセス情報 | 伊北インターチェンジより車で約25分 |
| 電話番号 | 0266-44-8888(かやぶきの館) |
| 一区画の面積 | 約300平方メートル |
| 期 間 | 1年契約、最高5年 |
| 利用料金 | 年額約35万円(別途、光熱水費) |
| ホームページ | https://www.tatsuno-life.jp/information/3527/ |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | クラインガルテン里脇 |
|---|---|
| 住 所 | 兵庫県三木市吉川町里脇 |
| アクセス情報 | 吉川インターチェンジから車で約10分 |
| 電話番号 | 0794‐88‐0243(里脇生産協業) |
| 一区画の面積 | 不明 |
| 期 間 | 1年契約、最高5年 |
| 利用料金 | 年間48万円(別途、光熱水費及び入会金) |
| ホームページ | http://www.satowakibudou.com/other.html#cat_04 |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 串原コテージふるさと |
|---|---|
| 住 所 | 岐阜県恵那市串原1225番地 |
| アクセス情報 | 枝下インターチェンジより車で約45分 |
| 電話番号 | 0573-52-2111(恵那市串原振興事務所) |
| 一区画の面積 | 不明 |
| 期 間 | 1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 年間432,000円 |
| ホームページ | http://kushihara-kankou.jp/archives/1094 |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | やすらぎ交流農園 |
|---|---|
| 住 所 | 広島県江田島市沖美町是長1437 |
| アクセス情報 | 呉インターチェンジから車で約50分 |
| 電話番号 | 0823-43-1644(江田島市産業部交流観光課) |
| 一区画の面積 | 不明 |
| 期 間 | 1年契約、最高5年継続可 |
| 利用料金 | 年額約30万円(別途、光熱水費) |
| ホームページ | https://www.go-etajima.net/yasuragikoryunouen.html |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | グリーンピアやまざと |
|---|---|
| 住 所 | 山口県岩国市錦町府谷2028-1 |
| アクセス情報 | 六日市インターチェンジから車で約30分 |
| 電話番号 | 0827-72-2116(錦総合支所) |
| 一区画の面積 | 不明 |
| 期 間 | 不明 |
| 利用料金 | 不明 |
| ホームページ | http://funotani.sakura.ne.jp/?cat=2 |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | ワンダ農園 |
|---|---|
| 住 所 | 岐阜県揖斐川町西横山1481-3 |
| アクセス情報 | 木之本インターチェンジより車で約50分。大野神戸インターチェンジより車で約40分。 |
| 電話番号 | 0585-52-2111(藤橋振興事務所基盤整備課) |
| 一区画の面積 | 約100平方メートル(ラウベ1DK) |
| 期 間 | 1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 年間45万円(消費税別) |
| ホームページ | https://www.town.ibigawa.lg.jp/0000000526.html |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 京丹後市蒲井シーサイドクラインガルテン |
|---|---|
| 住 所 | 京都府京丹後市久美浜町蒲井186番地 |
| アクセス情報 | 京丹後大宮インターチェンジより車で約50分 |
| 電話番号 | 0772-69-0410(農林水産部農業振興課) |
| 一区画の面積 | ラウベ約30平方メートル |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 年間44万円(別途、光熱水費) |
| ホームページ | https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/norinsuisan/nogyosinko/4/index.html |
| その他 | 4月から10月までは、毎月2回以上来園し、自らの農園を管理できる方 |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |