リバーパーク真見
| 名 称 | リバーパーク真見 |
|---|---|
| 住 所 | 三重県津市白山町真見871 |
| アクセス情報 | 一志嬉野インターチェンジより車で約20分 |
| 電話番号 | 059-262-5002 (リバーパーク真見管理組合) |
| 一区画の面積 | 約200平方メートル(ラウベ約21~27平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 年間32万5千~42万5千円(別途、光熱水費) |
| ホームページ | http://riverpark-mami.com/ |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | リバーパーク真見 |
|---|---|
| 住 所 | 三重県津市白山町真見871 |
| アクセス情報 | 一志嬉野インターチェンジより車で約20分 |
| 電話番号 | 059-262-5002 (リバーパーク真見管理組合) |
| 一区画の面積 | 約200平方メートル(ラウベ約21~27平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 年間32万5千~42万5千円(別途、光熱水費) |
| ホームページ | http://riverpark-mami.com/ |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 城山クラインガルテン |
|---|---|
| 住 所 | 三重県津市美杉町太郎生1893-2 |
| アクセス情報 | 上野インターチェンジより車で約40分 |
| 電話番号 | 059-273-0770 (美杉倶留尊高原農場) |
| 一区画の面積 | 農地約60平方メートル (ラウベ約43平方メートル) |
| 期 間 | 契約日から1年間。継続可 |
| 利用料金 | 年間50万円(別途、光熱水費) |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 佐久島クラインガルテン |
|---|---|
| 住 所 | 西尾市一色町佐久島西平地61番地1 |
| アクセス情報 | 西尾市営定期船 佐久島西港下船徒歩10分 |
| 電話番号 | 0563-72-9607 (西尾市役所佐久島振興課) |
| 一区画の面積 | 約260平方メートル (ラウベ約53平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 年間約50万円(別途、光熱水費) |
| ホームページ | https://sakushima.com/guide-top/kleingarten |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 梅の里クラインガルテン |
|---|---|
| 住 所 | 山梨県甲斐市牛句3294 |
| アクセス情報 | 双葉スマートインターチェンジより車で約10分 |
| 電話番号 | 055-267-0831(農事組合法人ゆうのう敷島) |
| 一区画の面積 | 約300平方メートル (ラウベ約50平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 年間40万円。入会金30万円 |
| ホームページ | https://www.youknowsksm.com/kleingarten/ |
| その他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 南アルプスクラインガルテン |
|---|---|
| 住 所 | (中野エリア)山梨県南アルプス市中野2034 |
| アクセス情報 | 南アルプスインターチェンジより約15分 |
| 電話番号 | 055-282-6207(田舎ぐらしの郷南アルプス) |
| 一区画の面積 | 約470平方メートル(ラウベ約47平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 【年会費】約41万円 【入会金】約41万円(別途、光熱水費他) |
| ホームページ | https://minami-alps-klein.jp/ |
| その他 | 中野エリアと湯沢エリアの二か所に分かれてます |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | クラインガルテン栗源 |
|---|---|
| 住 所 | 千葉県香取市沢1253-1 |
| アクセス情報 | 大栄インターチェンジより車で約10分 |
| 電話番号 | 0478-50-1258 (香取市農政課生産振興班) |
| 一区画の面積 | 約310平方メートル(ラウベ約35平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 年間42万4000円 (別途、光熱水費他) |
| ホームページ | https://www.city.katori.lg.jp/nogyo_sangyo/koryu/kleingarten.html |
| その他 | 家族・グループ・会社での利用可。月6日以上の滞在。 |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | クラインガルテンやんば |
|---|---|
| 住 所 | 群馬県長野原町大字川原畑三平579 |
| アクセス情報 | 渋川伊香保ICより車で約60分 |
| 電話番号 | 0279-82-2229 (長野原町役場 未来ビジョン推進課 水源地域振興係) |
| 一区画の面積 | 約300平方メートル (ラウベ約60平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 年間48万円(別途、光熱水費他) |
| ホームページ | https://www.town.naganohara.gunma.jp/www/contents/1664937404319/index.html |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 根古屋森林公園 |
|---|---|
| 住 所 | 栃木県佐野市飛駒町2299番地 |
| アクセス情報 | 足利インターチェンジより車で約25分 |
| 電話番号 | 0283-66-2939 (根古屋森林公園管理棟) |
| 一区画の面積 | 農地約45平方メートル (ラウベ約21平方メートル) |
| 期 間 | 不明 |
| 利用料金 | 年間20万円(別途、光熱水費他) |
| ホームページ | https://www.mikamo-forest.jp/negoya.html |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | クラインガルテン下郷 |
|---|---|
| 住 所 | 福島県南会津郡下郷町大字落合 |
| アクセス情報 | 白河インターチェンジより車で約45分 |
| 電話番号 | 0241-69-1188 (下郷町役場産業課農林係) |
| 一区画の面積 | 約300平方メートル(ラウベ約38.5平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 年間30万円(別途、光熱水費他) |
| ホームページ | https://www.town.shimogo.fukushima.jp/blog/570.html |
| その他 | 地元湯野上温泉の利用券(1万円相当)などをプレゼント |
| 地 図 |
| 名 称 | 不動尊クラインガルテン |
|---|---|
| 住 所 | 宮城県伊具郡丸森町上滝西35-5 |
| アクセス情報 | 新地インターチェンジより車で約15分 |
| 電話番号 | 0224-73-1150 (不動尊市民農園管理組合) |
| 一区画の面積 | 約300平方メートル |
| 期 間 | 1年単位で最長3年間まで継続使用可能 |
| 利用料金 | 年間36万円(別途、光熱水費他) |
| ホームページ | http://www02.jet.ne.jp/~fudonoen/index.html |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |