筆甫クラインガルテン
| 名 称 | 筆甫クラインガルテン |
|---|---|
| 住 所 | 宮城県伊具郡丸森町筆甫中下30-3 |
| アクセス情報 | 新地インターチェンジより車で約30分 |
| 電話番号 | 0224-76-2230 (筆甫体験農園管理組合) |
| 一区画の面積 | 約300平方メートル |
| 期 間 | 1年単位で最長3年間まで継続使用可能 |
| 利用料金 | 年間36万円(別途、光熱水費他) |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 筆甫クラインガルテン |
|---|---|
| 住 所 | 宮城県伊具郡丸森町筆甫中下30-3 |
| アクセス情報 | 新地インターチェンジより車で約30分 |
| 電話番号 | 0224-76-2230 (筆甫体験農園管理組合) |
| 一区画の面積 | 約300平方メートル |
| 期 間 | 1年単位で最長3年間まで継続使用可能 |
| 利用料金 | 年間36万円(別途、光熱水費他) |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | なつみの里 |
|---|---|
| 住 所 | 北海道雨竜郡秩父別町二条東2 |
| アクセス情報 | 秩父別インターチェンジを降りてすぐ |
| 電話番号 | 0164-33-2116 (秩父別振興公社) |
| 一区画の面積 | 農地約100~200平方メートル (ラウベ約38.8平方メートル) |
| 期 間 | 貸付期間:4月~翌年3月の契約 |
| 利用料金 | 年間23万~25万円(別途、光熱水費他) |
| ホームページ | https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=tourism&content=268 |
| その他 | 宿泊施設滞在可能期間:4月1日~12月15日 |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 栗沢クラインガルテン |
|---|---|
| 住 所 | 北海道空知郡栗沢町由良563-5 |
| アクセス情報 | 岩見沢インターチェンジから車で約15分 |
| 電話番号 | 0126-34-2150 (栗沢クラインガルテン) |
| 一区画の面積 | 約300平方メートル(ラウベ約21平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長10年 |
| 利用料金 | 年間約25万円(別途、光熱水費他) |
| ホームページ | http://kkgarten.g2.xrea.com/ |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 白木峰山麓クラインガルテン |
|---|---|
| 住 所 | 富山市八尾町庵谷5番地 |
| アクセス情報 | 富山市中心部より車で約1時間20分 |
| 電話番号 | 076-458-1415(大長谷ふるさとセンター) |
| 一区画の面積 | 約170~280平方メートル (ラウベ約30平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長3年 |
| 利用料金 | 年間約26万円(別途、光熱水費他) |
| ホームページ | https://www.maff.go.jp/hokuriku/rural/kouryu/attach/pdf/siminnouen-1.pdf |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | 四賀クラインガルテン |
|---|---|
| 住 所 | (坊主山地区) 松本市取出481-1 (緑ヶ丘地区) 松本市取出1747-1 |
| アクセス情報 | 安曇野インターチェンジより車で約20分 |
| 電話番号 | 0263-64-4447(四賀むらづくり株式会社) |
| 一区画の面積 | 約300平方メートル(ラウベ約27平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、4回まで利用更新可 |
| 利用料金 | (坊主山地区) 年間約26~36万円 (緑ヶ丘地区) 年間約48~51万円 |
| ホームページ | http://www.kleingarten.jp/ |
| その他 | 坊主山地区と緑ヶ丘地区の二か所に分かれています |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | おおしお市民農園 |
|---|---|
| 住 所 | 長野県大町市美麻1932番地 |
| アクセス情報 | 豊科インターチェンジより車で約50分 |
| 電話番号 | 0261-29-1070 (おおしお市民農園管理棟) |
| 一区画の面積 | 約300平方メートル (ラウベ約40平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 年間39万円 (別途、光熱水費他) |
| ホームページ | http://www.city.omachi.nagano.jp/00021000/00023101/00029004.html |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | ふたえ市民農園 |
|---|---|
| 住 所 | 長野県大町市美麻36061番地 |
| アクセス情報 | 豊科インターチェンジより車で約1時間 |
| 電話番号 | 0261-29-1010 (美麻交流促進センター) |
| 一区画の面積 | 約300平方メートル(ラウベ約50平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 年間39万円(別途、光熱水費他) |
| ホームページ | http://www.city.omachi.nagano.jp/00021000/00023101/00029003.html |
| その他 | なし |
| SNS他 | |
| 地 図 |
| 名 称 | 小野子クラインガルテン |
|---|---|
| 住 所 | 長野県飯田市上久堅5102 |
| アクセス情報 | 飯田上久堅・喬木富田インターチェンジより車で約7分 |
| 電話番号 | 0265-29-7723 (小野子クラインガルテン事務局) |
| 一区画の面積 | 約150平方メートル (ラウベ約26平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位で最長5年 |
| 利用料金 | 年間約40万円 (その他5年有効の交流会費10万円) |
| ホームページ | http://www.ne.jp/asahi/onogo/klein/ |
| その他 | グループによる利用は不可。ペット持ち込み不可。 |
| SNS他 | |
| 地 図 |
| 名 称 | クラインガルテン曽爾 |
|---|---|
| 住 所 | 奈良県宇陀郡曽爾村小長尾 |
| アクセス情報 | 針インターチェンジより車で約45分 |
| 電話番号 | 0745-98-2111 (クラインガルテン曽爾事務所) |
| 一区画の面積 | 約200平方メートル (ラウベ約43平方メートル) |
| 期 間 | 4月から翌年3月、1年単位 |
| 利用料金 | 年間52万5千円(別途、入居時に補償金5万円他) |
| ホームページ | http://www.soni-kogen.com/kleingarten/ |
| その他 | お亀の湯フリーパス券付き |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |
| 名 称 | クラインガルテンあまかぜ |
|---|---|
| 住 所 | 大分県日田市天瀬町五馬市2384-3 |
| アクセス情報 | 大分インターチェンジより車で約90分 |
| 電話番号 | 0973-57-8187(ローズヒルあまがせ) |
| 一区画の面積 | 農地約50平方メートル |
| 期 間 | 不明 |
| 利用料金 | 不明 |
| ホームページ | http://www.city.hita.oita.jp/sougyoukigyou/nougyou/5822.html |
| その他 | なし |
| SNS他 | なし |
| 地 図 |